| 机械与自动化学院2026届校级优秀毕业生推荐情况公示 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 综测总成绩排名 | 在校期间有无纪律处分 | 在校期间有无重修课程 | 校级及以上获奖情况 | 备注 |
| 1 | 王瑞龙 | 22017101419 | 男 | 2022级机制(智能)1班 | 7/28 | 无 | 无 | 2023-2024学年,获潍坊学院二等奖学金;优秀学生,2024-2025学年,获潍坊学院一等奖学金;优秀学生。 | |
| 2 | 宋晓暄 | 22018101428 | 女 | 2022级机制(34转段)1班 | 4/41 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生;二等奖学金。 2023-2024学年,获潍坊学院优秀学生干部;机械与自动化学院团学组织先进个人。 | |
| 3 | 崔凡烁 | 22017101411 | 女 | 2022级机制(智能)1班 | 2/28 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院一等奖学金;2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号;2023-2024学年,荣获潍坊学院优秀团干部荣誉称号;2023-2024学年,获潍坊学院一等奖学金;2023-2024学年,荣获优秀学生干部荣誉称号 | |
| 4 | 蒋亚萍 | 22018101407 | 女 | 2022级机制(34转段)1班 | 1/41 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院一等奖学金; 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号; 2023-2024学年,获潍坊学院优秀学生干部荣誉称号 2023-2024学年,获潍坊学院一等奖学金; 2024-2025学年,获潍坊学院二等奖学金; | |
| 5 | 刘洪阳 | 22011101405 | 男 | 2022级机制1班 | 9/40 | 无 | 无 | 2023-2024学年,获潍坊学院二等奖学金; 2025-2026学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号 | |
| 6 | 东野厚发 | 22011102421 | 男 | 2022级机制2班 | 4/40 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号;2022-2023学年,获潍坊学院一等奖学金;2022-2023学年,获寒假三下乡优秀个人荣誉称号;2023-2024学年,获潍坊学院二等奖学金;2023-2024学年,获潍坊学院优秀志愿者荣誉称号;2024-2025学年,获潍坊学院二等奖学金; | |
| 7 | 陈勇 | 22011101426 | 男 | 2022级机制1班 | 2/40 | 无 | 无 | 2024年7月30日,获第十三届全国大学生金相技能大赛国家级二等奖 | |
| 8 | 万俊杰 | 22011101434 | 男 | 2022级机制1班 | 6/40 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院一等奖学金; 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号; 2023-2024学年,获潍坊学院二等奖学金; 2024年6月,获“第五届山东省大学生金相技能大赛”三等奖; 2024-2025学年,获潍坊学院一等奖学金; | |
| 9 | 葛平洋 | 22011102404 | 男 | 2022级机制2班 | 1/40 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院一等奖学金; 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生; 2022-2023学年,获潍坊学院优秀团员; 2023-2024学年,获国家励志奖学金; 2023-2024学年,获潍坊学院一等奖学金; 2023-2024学年,获学院突出贡献奖; 2024-2025学年,获潍坊学院个性化发展奖励奖学金; 2024-2025学年,获潍坊学院一等奖学金; | |
| 10 | 刘浩然 | 22011102419 | 男 | 2022级机制2班 | 8/40 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院三等奖学金; 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号; 2022-2023学年,获融媒体中心影音部先进工作者称号; 2023-2024学年,获潍坊学院优秀团员荣誉称号; 2024-2025学年,获第十六届山东省大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛—个人一等奖 | |
| 11 | 张庆英 | 22018101403 | 女 | 2022级机制(34转段)1班 | 1/41 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀团干部、潍坊学院优秀学生、国家奖学金、潍坊学院一等奖学金 | |
| 12 | 白扬 | 24039101205 | 女 | 2024级自动化(3+2)一班 | 3/29 | 无 | 无 | 2024-2025学年,获潍坊学院一等奖学金; 2024-2025学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号; | |
| 13 | 张莹 | 22011101424 | 女 | 2022级机制1班 | 1/40 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团干部、、国家奖学金、潍坊学院一等奖学金 | |
| 14 | 王巧巧 | 24039101217 | 女 | 2024级自动化(3+2)1班 | 1/29 | 无 | 无 | 2025-2026学年,获潍坊学院三等奖学金; 2025-2026学年,获潍坊学院优秀团员荣誉称号; 2025-2026学年,获潍坊学院优秀学生干部荣誉称号; | |
| 15 | 田艺 | 22011101427 | 女 | 2022级机制1班 | 4/10 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生、二等奖学金、优秀团干部、国家励志奖学金;2023-2024学年,获潍坊学院优秀青年志愿者、暑期三下乡优秀个人、三等奖学金、优秀学生干部;2024-2025学年,获潍坊学院二等奖学金、暑期三下乡优秀个人、省励志奖学金 | |
| 16 | 刘润泽 | 22017101414 | 男 | 2022级机制(智能)1班 | 3/28 | 无 | 无 | 2023年获潍坊学院优秀班干部、二等奖学金、国家励志奖学金2024年获潍坊学院二等奖学金、优秀学生、山东省励志奖学金、天鹅杯国家一等奖2025年获潍坊学院二等奖学金、优秀学生、山东省励志奖学金 | |
| 17 | 许庆豪 | 22017102424 | 男 | 2022级机制(智能)2班 | 4/30 | 无 | 无 | 2022-2023学年获得校级二等奖学金、优秀学生、优秀学生干部2023学年-2024学年获得校级三等奖学金、优秀团员 | |
| 18 | 师浩天 | 22017101416 | 男 | 2022级机制(智能)1班 | 1/28 | 无 | 无 | 2022-2023学年,获潍坊学院二等奖学金;2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号;2024-2025学年,获国家励志奖学金、潍坊学院三等奖学金;2024-2025学年,荣获优秀学生干部荣誉称号 | |
| 19 | 李春浩 | 24039102204 | 男 | 2024级自动化(3+2)二班 | 1/29 | 无 | 无 | 2025-2026学年,获潍坊学院优秀学生干部荣誉称号 | |
| 20 | 马千里 | 24039102212 | 男 | 2024级自动化(3+2)二班 | 2/29 | 无 | 无 | 2025-2026学年,获潍坊学院优秀学生干部荣誉称号 | |
| 21 | 胡瑞 | 22017102408 | 男 | 2022级机制(智能)2班 | 9/30 | 无 | 无 | 2022-2023 学年获潍坊学院优秀团干部荣誉称号 | |
| 22 | 王顺 | 22011102424 | 男 | 2022级机制2班 | 2/40 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀团干部、、山东省政府奖学金、潍坊学院二等奖学金 | |
| 23 | 唐震宇 | 22011102412 | 男 | 2022级机制2班 | 10/40 | 无 | 无 | 2024-2025学年,获潍坊学院三等奖学金;2024-2025学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号;2024-2025学年,获潍坊学院优秀团干部荣誉称号 | |
| 24 | 王道起 | 22017102404 | 男 | 2022级机制(智能)2班 | 1/30 | 无 | 无 | 2022-2023学年,2023-2024学年,获潍坊学院一等奖学金;2022-2023学年,获潍坊学院优秀学生荣誉称号2023-2024学年,获国家奖学金;获第三届“中望杯”工业软件大赛全国三等奖;获山东省大学生电动汽车设计大赛省级一等奖 | |
| 25 | 王艳昭 | 22031101410 | 男 | 2022级自动化一班 | 4/38 | 无 | 有 | 潍坊学院优秀学生、优秀学生干部、优秀团干部、校二级奖学金 | |
| 26 | 褚中玲 | 22031101408 | 女 | 2022级自动化一班 | 1/38 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀学生干部、优秀团干部、优秀团员、潍坊学院一等奖学金 | |
| 27 | 李秋燕 | 22031101426 | 女 | 2022级自动化一班 | 3/38 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀团员、优秀个人、潍坊学院一等奖学金 | |
| 28 | 李冠军 | 22031101416 | 男 | 2022级自动化一班 | 2/38 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀学生干部、校二等奖学金、三等奖学金 | |
| 29 | 王浩宇 | 22031801423 | 男 | 2022级机器人一班 | 2/48 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、优秀团干部 | |
| 30 | 张帆 | 22031801427 | 男 | 2022级机器人一班 | 3/48 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、优秀团干部、潍坊学院潍坊学院优秀团员 | |
| 31 | 宿宝婕 | 22031801419 | 女 | 2022级机器人一班 | 10/48 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀团员、国家励志奖学金、潍坊学院二等奖学金 、三等奖学金、优秀志愿者 | |
| 32 | 刘英达 | 22031801416 | 男 | 2022级机器人一班 | 1/48 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、优秀团干部,校三等奖学金 | |
| 33 | 樊行启 | 22037102417 | 男 | 2022级自动化(车联网)二班 | 1/28 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀团干部、潍坊学院优秀团员、潍坊学院二等奖学金、潍坊学院三等奖学金、 | |
| 34 | 侯新毅 | 22037102413 | 男 | 2022级自动化(车联网)二班 | 3/38 | 无 | 无 | 潍坊学院二等奖学金、潍坊学院优秀学生、潍坊学院三等奖学金、潍坊学院优秀学生干部 | |
| 35 | 朱玉江 | 22037102404 | 男 | 2022级自动化(车联网)二班 | 5/28 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、校二等奖学金 | |
| 36 | 王海宇 | 22037101427 | 男 | 2022级自动化(车联网)一班 | 1/32 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院二等奖学金、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀团员 | |
| 37 | 刘博洋 | 22037101402 | 女 | 2022级自动化(车联网)一班 | 2/32 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀团干部和优秀学生;潍坊学院优秀团员和优秀班干部;潍坊学院优秀学生和三等奖学金。 | |
| 38 | 孙志伟 | 22037101421 | 女 | 2022级自动化(车联网)一班 | 3/32 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员、潍坊学院二等奖学金、潍坊学院三等奖学金 | |
| 39 | 裴淑莹 | 22031102421 | 女 | 2022级自动化二班 | 3/36 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀学生干部、优秀优秀团干部、优秀团员、校二等奖学金 | |
| 40 | 葛同旭 | 22031102417 | 男 | 2022级自动化二班 | 1/36 | 无 | 无 | 国家奖学金、校长奖学金、晒福•未来之星奖学金全额奖、潍坊学院一等奖学金 | |
| 41 | 马浩诚 | 22031102420 | 男 | 2022级自动化二班 | 2/36 | 无 | 无 | 国家奖学金,,潍坊学院一等奖学金,潍坊学院优秀学生,潍坊学院优秀团员,蓝桥杯单片机设计与开发山东赛区一等奖,潍坊学院先进个人 | |
| 42 | 郝鹏飞 | 22031102426 | 男 | 2022级自动化二班 | 4/36 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、优秀学生干部、、优秀志愿者、青年志愿者标兵 | |
| 43 | 张志迪 | 22011501425 | 女 | 2022级农机一班 | 2/34 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀团员、潍坊学院优秀团干部、校级二等奖学金、省政府奖学金 | |
| 44 | 刘洋 | 22011501435 | 男 | 2022级农机一班 | 4/34 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生干部、优秀团员、优秀团干部、优秀志愿者、先进个人、训练标兵 | |
| 45 | 吴火强 | 22011501412 | 男 | 2022级农机一班 | 5/34 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生,优秀团员,优秀学生干部,校三等奖学金 | |
| 46 | 刘奕彤 | 22011501424 | 女 | 2022级农机一班 | 7/34 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院三等奖学金、潍坊学院个性化发展奖励奖学金、潍坊学院优秀学生 | |
| 47 | 刘晓杨 | 22347101418 | 男 | 自动化(潍柴)1班 | 2/49 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院二等奖学金、潍坊学院优秀团员 | |
| 48 | 徐文康 | 22347101447 | 男 | 自动化(潍柴)1班 | 6/49 | 无 | 无 | 潍坊学院二等奖学金、潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀学生 | |
| 49 | 孙莅云 | 22347101437 | 女 | 自动化(潍柴)1班 | 7/49 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院一等奖学金、潍坊学院三等奖学金 | |
| 50 | 栾晓杰 | 22347201428 | 女 | 潍柴机制1班 | 4/46 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀学生、潍坊学院三等奖学金 | |
| 51 | 徐夕婷 | 22347201431 | 女 | 潍柴机制一班 | 5/46 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院一等奖学金、潍坊学院二等奖学金、潍坊学院三等奖学金、潍坊学院大学生融媒体中心影音部先进工作者、潍坊学院训练训练标兵 | |
| 52 | 马慧 | 22011301423 | 女 | 工业设计1班 | 1/44 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院二等奖学金 | |
| 53 | 王昌兴 | 22347101419 | 男 | 自动化(潍柴)1班 | 3/49 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀学生 | |
| 54 | 雷世成 | 22011201426 | 男 | 车辆工程一班 | 5/33 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀班干部、潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员 | |
| 55 | 刁庆真 | 22011201404 | 男 | 车辆工程一班 | 1/33 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀学生 | |
| 56 | 张羽 | 22011301412 | 女 | 工业设计1班 | 2/44 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院一等奖学金 | |
| 57 | 邹鹏娟 | 22011202434 | 女 | 车辆工程2班 | 1/31 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院一等奖学金、潍坊学院二等奖学金 | |
| 58 | 孙瑞 | 22011301421 | 男 | 工业设计1班 | 7/44 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生 | |
| 59 | 王建皓 | 22011202414 | 男 | 车辆工程2班 | 2/31 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀班干部、潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员 | |
| 60 | 高绮 | 22347201445 | 女 | 机械设计制造及其自动化(潍柴)1班 | 1/46 | 无 | 无 | 潍坊市优秀共青团员、潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀奖学生 | |
| 61 | 王家辉 | 22347201430 | 男 | 机械设计制造及其自动化(潍柴)1班 | 2/46 | 无 | 无 | 潍坊学院一等奖学金、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院优秀奖学生 | |
| 62 | 曲恩本 | 22347101409 | 男 | 自动化(潍柴)1班 | 1/49 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生、潍坊学院优秀团员、潍坊学院优秀学生干部、潍坊学院三等奖学金、潍坊学院二等奖学金 | |
| 63 | 王丙才 | 22011201419 | 男 | 车辆工程1班 | 2/33 | 无 | 无 | 潍坊学院三等奖学金,潍坊学院优秀学生 | |
| 64 | 田志成 | 22011202435 | 男 | 车辆工程 2 班 | 46112 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生干部,潍坊学院三下乡优秀个人 | |
| 65 | 李修斌 | 22011301422 | 男 | 工业设计1班 | 3/44 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀学生干部,潍坊学院优秀学生 | |
| 66 | 周尚忠 | 22011301431 | 男 | 工业设计1班 | 13/44 | 无 | 无 | 潍坊学院优秀团员,潍坊学院优秀学生干部 | |
| 注意:严格按照样表格式填写内容。 | |||||||||


