根据教育部及我校硕士研究生复试相关文件规定,现将机械与自动化学院硕士研究生调剂复试考生名单进行公示,名单详见附件。如对复试名单有异议,请与我院联系,联系电话:0536-8785603。
| 潍坊学院2026年硕士研究生招生调剂复试名单 | |||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 调剂学院 | 调剂专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总成绩 |
| 1 | 102196085500040 | 霍培皓 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 66 | 66 | 93 | 126 | 351 |
| 2 | 104336100100359 | 崔祥瑞 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 53 | 58 | 85 | 137 | 333 |
| 3 | 102256370703852 | 王文轩 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 69 | 62 | 79 | 100 | 310 |
| 4 | 104246530003641 | 胡淑英 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 44 | 73 | 85 | 106 | 308 |
| 5 | 101426370703914 | 李勇 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 57 | 58 | 71 | 121 | 307 |
| 6 | 104316580003273 | 王善林 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 57 | 67 | 77 | 106 | 307 |
| 7 | 104296370801880 | 李玉昊 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 53 | 43 | 82 | 126 | 304 |
| 8 | 102946211209659 | 李浩然 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 59 | 38 | 110 | 94 | 301 |
| 9 | 104316580002977 | 刘益芳 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 45 | 42 | 94 | 117 | 298 |
| 10 | 104976300311194 | 张光岩 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 65 | 77 | 78 | 76 | 296 |
| 11 | 104266000002615 | 王鹏 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 54 | 58 | 101 | 82 | 295 |
| 12 | 104296371302190 | 王斌 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 48 | 55 | 72 | 120 | 295 |
| 13 | 104296370601577 | 于凯 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 44 | 68 | 83 | 100 | 295 |
| 14 | 102956210810531 | 高长鹤 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 56 | 58 | 82 | 98 | 294 |
| 15 | 104246530000896 | 隗广泽 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 47 | 68 | 64 | 115 | 294 |
| 16 | 104316580001404 | 马从友 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 50 | 65 | 106 | 72 | 293 |
| 17 | 104336100100259 | 王菲 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 53 | 43 | 81 | 115 | 292 |
| 18 | 104276000003234 | 吕圣旭 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 51 | 49 | 84 | 107 | 291 |
| 19 | 104306370902540 | 许清扬 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 51 | 57 | 80 | 103 | 291 |
| 20 | 104246530005813 | 赵乐乐 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 53 | 63 | 90 | 84 | 290 |
| 21 | 104266000002363 | 袁辉东 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 47 | 63 | 69 | 110 | 289 |
| 22 | 104246530000735 | 张哲乔 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 57 | 75 | 73 | 83 | 288 |
| 23 | 104296370301474 | 张泽 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 60 | 64 | 62 | 102 | 288 |
| 24 | 107026137084289 | 王森 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 55 | 44 | 77 | 111 | 287 |
| 25 | 104316580004405 | 徐硕 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 49 | 68 | 81 | 89 | 287 |
| 26 | 104266000002611 | 胡瑞 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 51 | 59 | 82 | 95 | 287 |
| 27 | 104296130801009 | 吕国静 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 53 | 60 | 58 | 116 | 287 |
| 28 | 104306375701011 | 牟颖哲 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 40 | 40 | 76 | 130 | 286 |
| 29 | 104266000002616 | 高绮 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 54 | 66 | 73 | 93 | 286 |
| 30 | 104276000001009 | 栗博 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 55 | 57 | 89 | 83 | 284 |
| 31 | 104336100100379 | 夏云天 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 52 | 40 | 86 | 106 | 284 |
| 32 | 104316580001293 | 吴昊堉 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 58 | 37 | 100 | 87 | 282 |
| 33 | 102996210210104 | 吴天赐 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 57 | 51 | 75 | 94 | 277 |
| 34 | 102996210205487 | 吴硕 | 机械与自动化学院 | 农机装备工程 | 57 | 55 | 68 | 92 | 272 |
| 1 | 101886210702216 | 陈光祝 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 64 | 69 | 117 | 126 | 376 |
| 2 | 104246530005069 | 孟宁 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 54 | 55 | 114 | 135 | 358 |
| 3 | 101126202608887 | 杨晨 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 61 | 48 | 115 | 125 | 349 |
| 4 | 104336100100373 | 王瀚 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 52 | 82 | 83 | 130 | 347 |
| 5 | 104336100100415 | 王永振 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 46 | 74 | 93 | 128 | 341 |
| 6 | 104276000003219 | 刘梦迪 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 47 | 72 | 108 | 102 | 329 |
| 7 | 104276000000913 | 靖传辉 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 55 | 66 | 71 | 135 | 327 |
| 8 | 107006370742325 | 孙文鑫 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 53 | 69 | 109 | 96 | 327 |
| 9 | 101426370703907 | 周永康 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 52 | 84 | 65 | 126 | 327 |
| 10 | 101886210702226 | 杨华伟 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 64 | 61 | 88 | 113 | 326 |
| 11 | 102996210108992 | 朱宸 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 62 | 80 | 68 | 110 | 320 |
| 12 | 104336100100156 | 赵涵煜 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 52 | 65 | 72 | 130 | 319 |
| 13 | 104336100200807 | 丁森 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 48 | 57 | 89 | 121 | 315 |
| 14 | 102696370712795 | 冯硕 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 58 | 68 | 88 | 98 | 312 |
| 15 | 110656852004084 | 马壮壮 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 58 | 60 | 100 | 93 | 311 |
| 16 | 102256370703863 | 赵清彬 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 66 | 59 | 90 | 96 | 311 |
| 17 | 118456004005025 | 苏京放 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 62 | 57 | 86 | 105 | 310 |
| 18 | 101426371704142 | 马昊 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 57 | 37 | 105 | 110 | 309 |
| 19 | 101426370703910 | 李铭章 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 66 | 45 | 93 | 105 | 309 |
| 20 | 110656852002786 | 王锟 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 54 | 65 | 93 | 96 | 308 |
| 21 | 104316580003306 | 范悠鹏 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 49 | 40 | 97 | 122 | 308 |
| 22 | 103386210005257 | 马帅 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 62 | 62 | 104 | 79 | 307 |
| 23 | 104336100401924 | 盛文奇 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 48 | 68 | 97 | 91 | 304 |
| 24 | 103006213309656 | 王成轩 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 58 | 65 | 93 | 88 | 304 |
| 25 | 104336100200824 | 周桂栋 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 57 | 42 | 86 | 118 | 303 |
| 26 | 104246530004613 | 崔宇 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 47 | 77 | 96 | 79 | 299 |
| 27 | 104266000002610 | 李鸿飞 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 57 | 64 | 74 | 103 | 298 |
| 28 | 102906210609751 | 孙丽涛 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 60 | 63 | 83 | 91 | 297 |
| 29 | 101506802001395 | 孟照凯 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 63 | 54 | 53 | 126 | 296 |
| 30 | 104276000003212 | 刘元恒 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 45 | 46 | 64 | 140 | 295 |
| 31 | 104276000005155 | 李闯 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 46 | 58 | 104 | 85 | 293 |
| 32 | 104316580003329 | 任笑楠 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 57 | 60 | 64 | 112 | 293 |
| 33 | 101426346003641 | 王洋 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 55 | 75 | 82 | 79 | 291 |
| 34 | 104246530000716 | 薛君余 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 48 | 50 | 83 | 110 | 291 |
| 35 | 104276000004805 | 么广贺 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 49 | 49 | 78 | 115 | 291 |
| 36 | 107556000019771 | 王佳乐 | 机械与自动化学院 | 智能制造技术 | 55 | 45 | 87 | 86 | 273 |


