3.5 教师获得的发明专利
教师获批发明专利一览表
序号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日期 | 专利权人 |
1 | 一种大葱切根机 | 发明专利 | ZL201410785886.5 | 2016-08-17 | 潍坊学院 |
2 | 一种节镍高氮奥氏体不锈钢制品的制备方法. | 发明专利 | ZL201310692084.5 | 2016-08-17 | 潍坊学院 |
3 | 一种手推式茶树修剪机 | 发明专利 | ZL201410843712.X | 2017-04-19 | 潍坊学院 |
4 | 一种硼化钛增强银基触头材料及其制备方法 | 发明专利 | ZL201510018851.3 | 2017-02-01 | 潍坊学院 |
5 | 一种手弧焊堆焊制备耐磨堆焊层的方法 | 发明专利 | ZL201610108019.7 | 2017-08-25 | 潍坊学院 |
6 | 一种电弧喷涂耐磨铁基TiC系涂层及其制备方法 | 发明专利 | ZL201510109620.3 | 2017-11-14 | 潍坊学院 |
7 | 一种滚动轴承状态监测方法 | 发明专利 | ZL201510468724.3 | 2017-10-27 | 潍坊学院 |
8 | 一种齿轮早期故障检测方法 | 发明专利 | ZL201410322151.9 | 2017-06-20 | 潍坊学院 |
9 | 基于加权相似性测度的滚动轴承状态监测方法 | 发明专利 | ZL201510468725.8 | 2017-07-21 | 潍坊学院 |
10 | 电子元件焊接用夹紧装置 | 发明专利 | ZL201511008660.5 | 2017-05-31 | 潍坊学院 |
11 | 改进型电子元件焊接用夹紧装置 | 发明专利 | ZL201511008559.X | 2017-04-05 | 潍坊学院 |
12 | 防脱螺母 | 发明专利 | ZL201511023098.3 | 2017-09-22 | 潍坊学院 |
13 | 一种印制电路板化学镀钯的方法及设备 | 发明专利 | ZL201511017869.8 | 2017-12-26 | 潍坊学院 |
14 | 一种优化化学镍钯金镀层的方法及设备 | 发明专利 | ZL201511022123.6 | 2017-12-26 | 潍坊学院 |
15 | 一种路面修补方法及设备 | 发明专利 | ZL201610383082.1 | 2017-11-24 | 潍坊学院 |
16 | 一种道路修补方法及设备 | 发明专利 | ZL201610383026.8 | 2018-01-09 | 潍坊学院 |
17 | 一种基于经验模式分解滤波的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492435.1 | 2018-05-29 | 潍坊学院 |
18 | 一种基于内秉时间尺度分解滤波的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492071.7 | 2018-03-27 | 潍坊学院 |
19 | 一种基于奇异谱分解滤波的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492077.4 | 2018-03-13 | 潍坊学院 |
20 | 一种基于变分模式分解滤波的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492073.6 | 2018-05-01 | 潍坊学院 |
21 | 一种基于非线性模式分解滤波的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492080.6 | 2018-03-27 | 潍坊学院 |
22 | 一种基于经验模式分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492436.6 | 2018-05-29 | 潍坊学院 |
23 | 一种基于局部均值分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492432.8 | 2018-05-25 | 潍坊学院 |
24 | 一种基于内秉时间尺度分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492062.8 | 2018-03-23 | 潍坊学院 |
25 | 限滑差速器 | 发明专利 | ZL201810157064.0 | 2018-08-03 | 潍坊学院 |
26 | 一种基于非线性模式分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL201610492088.2 | 2018-03-13 | 潍坊学院 |
27 | 一种棒料提升机 | 发明专利 | ZL201720750279.4 | 2018-03-23 | 潍坊学院 |
28 | 一种葡萄采摘装置 | 发明专利 | ZL201721162814.0 | 2018-04-17 | 潍坊学院 |
29 | 一种基于奇异谱分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL2016104920789 | 2018-12-25 | 潍坊学院 |
30 | 带电颗粒过滤气体中非气态物质的方法 | 发明专利 | ZL201710361548.2 | 2019-01-25 | 潍坊学院 |
31 | 一种基于变分模式分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL2016104920740 | 2019-02-22 | 潍坊学院 |
32 | 一种基于小波分解和谱峭度的包络分析方法 | 发明专利 | ZL2016104924296 | 2019-02-22 | 潍坊学院 |
33 | 基于Prewitt算子和t检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106081082 | 2019-03-19 | 潍坊学院 |
34 | 基于LoG算子和PauTa检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106085613 | 2019-04-16 | 潍坊学院 |
35 | 基于Roberts算子和t检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106085609 | 2019-07-30 | 潍坊学院 |
36 | 基于Roberts算子和PauTa检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106081275 | 2019-07-02 | 潍坊学院 |
37 | 基于Prewitt算子和PauTa检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106085647 | 2019-07-02 | 潍坊学院 |
38 | 基于Sobel算子和t检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106081260 | 2019-07-02 | 潍坊学院 |
39 | 一种机床控制用可调式校准导轨 | 发明专利 | ZL201810125568.4 | 2019-07-16 | 潍坊学院 |
40 | 一种机械材料加工用多用途管材加工装置 | 发明专利 | ZL201810511615.9 | 2019-07-30 | 潍坊学院 |
41 | 散热器翅片分离取送设备 | 发明专利 | ZL201810233361.9 | 2019-08-16 | 潍坊学院 |
42 | 一种管道清洁器 | 发明专利 | ZL201711316989.7 | 2019-09-19 | 潍坊学院 |
43 | 一种机械化自动式水切割机 | 发明专利 | ZL201810188529.9 | 2019-09-29 | 潍坊学院 |
44 | 高粱杆穗分离输送装置及高粱收获机 | 发明专利 | ZL201810233362.3 | 2019-10-01 | 潍坊学院 |
45 | 基于LoG算子和t检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106085740 | 2019-11-01 | 潍坊学院 |
46 | 基于非延迟代价函数和t检验的瞬时频率估计方法 | 发明专利 | ZL2017106099974 | 2019-11-01 | 潍坊学院 |
47 | 一种自动化简易机械爪 | 发明专利 | ZL201810188526.5 | 2020-03-20 | 潍坊学院 |
48 | 一种用于蔬菜嫁接的接口困扎工具 | 发明专利 | ZL201810584253.6 | 2020-04-07 | 潍坊学院 |
49 | 一种管道切割机及其使用方法 | 发明专利 | ZL201811551478.8 | 2020-04-10 | 潍坊学院 |
50 | 一种管道清洁装置 | 发明专利 | ZL201711316986.3 | 2020-04-14 | 潍坊学院 |
51 | 一种用于嫁接的砧木处理工具 | 发明专利 | ZL201810584445.7 | 2020-05-05 | 潍坊学院 |
52 | 一种布料清洗装置 | 发明专利 | ZL201711315852.X | 2020-08-21 | 潍坊学院 |
53 | 一种组合式蜂窝单盘双行排种装置 | 发明专利 | ZL201910634623.7 | 2020-09-01 | 潍坊学院 |
54 | 一种管道压槽机 | 发明专利 | ZL201811552721.8 | 2020-09-11 | 潍坊学院 |
55 | 一种带有采摘功能的链轨式果园管理机器人 | 发明专利 | ZL201910536311.2 | 2020-09-22 | 潍坊学院 |
56 | 一种多功能方向盘 | 发明专利 | ZL202010615977.X | 2020-09-29 | 潍坊学院 |
57 | 一种纳米二氧化钛参与成膜的常温环保磷化液及 其配制方法 | 发明专利 | ZL201810612545.6 | 2020-10-02 | 潍坊学院 |
58 | 一种汽车装配设备 | 发明专利 | ZL202010688843.0 | 2020-11-24 | 潍坊学院 |
59 | 一种玉米苞叶剥离力学测试设备 | 发明专利 | ZL201811424328.0 | 2021-02-12 | 潍坊学院 |
60 | 一种可远程传输数据到手机终端的农业植保无人机 | 发明专利 | ZL201911300294.9 | 2021-02-02 | 潍坊学院 |
61 | 一种带有秸秆捆扎机构的大型收割机 | 发明专利 | ZL201911214939.7 | 2021-02-05 | 潍坊学院 |
62 | 一种可临时搭建链轨的飞行式农用打药装置 | 发明专利 | ZL201910694919.8 | 2021-05-04 | 潍坊学院 |
63 | 一种新型污水处理装置 | 发明专利 | ZL201810749805.4 | 2021-04-16 | 潍坊学院 |
64 | 一种智能路障及交通控制系统 | 发明专利 | ZL201910960001.3 | 2021-06-01 | 潍坊学院 |
65 | 一种风压电磁联合冲击器 | 发明专利 | ZL201910973755.2 | 2021-06-03 | 潍坊学院 |
66 | 一种制备包覆型镍钴锰酸锂正极材料的干燥冷却一体装置 | 发明专利 | ZL202010384489.2 | 2020-05-08 | 潍坊学院 |
67 | 一种核设备拆解用全封闭可视对讲机器人 | 发明专利 | ZL2020104976600 | 2020-06-04 | 潍坊学院 |
一种工业设计用泡沫塑料凿 | 发明专利 | ZL2020106155232 | 2020-06-30 | 潍坊学院 | |
68 | 一种新型除尘磨毛辊 | 发明专利 | ZL2018107499771 | 2018-07-10 | 潍坊学院 |
69 | 一种高效环保的三元材料原料锰盐烘干用回转窑 | 发明专利 | ZL2020103799295 | 2020-05-08 | 潍坊学院 |
70 | 一种用于PM2.5检测仪器的显示方向调整装置 | 发明专利 | ZL2020104976244 | 2020-06-04 | 潍坊学院 |
71 | 一种汽车悬架系统 | 发明专利 | ZL2018106804353 | 2018-06-27 | 潍坊学院 |
专利证书(部分)