第四周机电与车辆工程学院学生会对全系早自习、晚自习、宿舍卫生、宿舍违纪、早起等情况进行了抽查,现将检查情况公布如下:
学业督察部第四周检查情况16级 | ||
10504 | 机制专科 | 插排拒交 |
10515 | 机制本科 | 烟1盒,打火机1个 |
10529 | 机制校企 | 插排1个 |
10536 | 工业设计 | 烟1盒 |
学业督察部第四周检查情况17级 | ||
10312 | 校企二班 | 打火机1个 |
10314 | 打火机2个 | |
10332 | 车辆一班 | 扑克牌2副 |
学业督察部第四周检查情况18级 | ||
11A232 | 校企二班 | 插排2个 |
11A332 | 工业设计 | 插排1个 |
机电与车辆工程学院早自习检查情况 | ||||||||||
时间: | 2019.3.21 | 第4周 | 检查人员: | 学业督察部干事 | ||||||
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 自习纪律 | 学习情况 | 备注 | |||||
1 | 18工设一班 | 6506 | 良好 | 良好 | ||||||
2 | 18工设二班 | 6506 | 良好 | 良好 | ||||||
3 | 18机制专一班 | 6506 | 良好 | 良好 | ||||||
机电与车辆工程学院晚自习检查情况 | ||||||||||
时间: | 2019.3.20 | 第4周 | 检查人员: | 学业督察部干事 | ||||||
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 | |||||
1 | 18机制一班 | 7310 | 40 | 40 | ||||||
2 | 18机制二班 | 7310 | 40 | 40 | ||||||
3 | 18车辆一班 | 7311 | 41 | 39 | 2人请假 | |||||
4 | 18车辆二班 | 7311 | 38 | 37 | 1人请假 | |||||
5 | 18工设一班 | 6302 | 26 | 21 | 5人请假 | |||||
6 | 18工设二班 | 6302 | 28 | 27 | 1人请假 | |||||
7 | 18校企一班 | 7312 | 36 | 36 | ||||||
8 | 18校企二班 | 7312 | 36 | 31 | 5人请假 | |||||
9 | 18机制3+4 | 7313 | 8 | 8 | ||||||
10 | 18机制专科 | 7313 | 30 | 30 |
学业督察部早晚自习违规情况
早自习违纪情况;
工业设计专业16人玩手机。
晚自习违纪情况;
工业设计专业2人玩手机。
机制校企专业5人玩手机。
机制专科1人玩手机。
机电宿管部第4周2016级十号公寓宿舍量化成绩 | |||||||||
班级 | 10529 | 10530 | 10531 | 10532 | 10533 | 10535 | 平均分 | 名次 | |
校二 | 80 | 95 | 94 | 95 | 95 | 94 | 92.17 | 1 | |
班级 | 10437 | 10438 | 10439 | 10538 | 10540 | 10542 | 平均分 | 名次 | |
车二 | 94 | 95 | 94 | 80 | 80 | 95 | 89.67 | 2 | |
班级 | 10515 | 10517 | 10519 | 10520 | 10522 | 10524 | 平均分 | 名次 | |
本二 | 93 | 80 | 95 | 80 | 95 | 94 | 89.50 | 3 | |
班级 | 10509 | 10511 | 10513 | 10514 | 10516 | 10518 | 平均分 | 名次 | |
本一 | 80 | 80 | 80 | 94 | 95 | 95 | 87.33 | 4 | |
班级 | 10534 | 10537 | 10539 | 平均分 | 名次 | ||||
工一 | 80 | 95 | 80 | 85.00 | 5 | ||||
班级 | 10501 | 10506 | 10507 | 平均分 | 名次 | ||||
3+4 | 80 | 80 | 92 | 84.00 | 6 | ||||
班级 | 10240 | 10241 | 10242 | 10440 | 10441 | 10442 | 平均分 | 名次 | |
车一 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 82.50 | 7 | |
班级 | 10521 | 10523 | 10525 | 10526 | 10527 | 10528 | 10401 | 平均分 | 名次 |
校一 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 94 | 82.00 | 8 |
班级 | 10536 | 10539 | 10541 | 平均分 | 名次 | ||||
工二 | 80 | 80 | 80 | 80.00 | 9 | ||||
工一534六人垃圾未倒 | 校一525赵建宝被子未叠 | ||||||||
工一539赵阳、赵洪友被子未叠 | 本一509曹文涛睡觉 | ||||||||
本一511杜明超被子未叠 | 本一513王来洪被子未叠 | ||||||||
本二517王超、林浩然被子未叠 | 本二520王凤虎垃圾未倒 | ||||||||
校二529张晓辉、封金龙被子未叠垃圾未倒 | 工二536四人被子未叠 | ||||||||
工二539赵阳、赵洪友被子未叠 | 工二541门口有垃圾、四人被子未叠 | ||||||||
车一240韦成宁、王崇茂、杨天华被子未叠,刘恩光未倒垃圾 | 车一241许梦飞垃圾未倒、厕所垃圾未倒 | ||||||||
车一242赵仕松、刘昊宇、孙福兴被子未叠 | 车一440李永恒垃圾未倒 | ||||||||
车一441全宿舍睡觉 | 校一521六人被子未叠、垃圾未倒 | ||||||||
校一523三人被子未叠 | 校一526门口有垃圾 | ||||||||
校一527鲁序培垃圾未倒 | 校一528全部被子未叠、垃圾未倒 | ||||||||
车二538六人被子未叠 | 车二540王秉义被子未叠 | ||||||||
3+4 501朱新扬被子未叠 | 3+4 506田丰懿被子未叠 | ||||||||
机电宿管部第4周2017级十号公寓宿舍量化成绩 | |||||||||
班级 | 10342 | 平均分 | 名次 | ||||||
工二 | 96 | 96 | 1 | ||||||
班级 | 10301 | 10302 | 10304 | 10402 | 10403 | 10404 | 10405 | 平均分 | 名次 |
专科 | 96 | 96 | 95 | 96 | 95 | 96 | 94 | 95.43 | 2 |
班级 | 10311 | 10312 | 10313 | 10314 | 10315 | 10317 | 10310 | 平均分 | 名次 |
校二 | 96 | 95 | 96 | 96 | 95 | 92 | 95 | 95.00 | 3 |
班级 | 10336 | 10338 | 10339 | 10337 | 平均分 | 名次 | |||
车二 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95.00 | 3 | |||
班级 | 10319 | 10320 | 10321 | 10322 | 10323 | 10324 | 平均分 | 名次 | |
本一 | 94 | 96 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94.83 | 5 | |
班级 | 10316 | 10318 | 平均分 | 名次 | |||||
3+4 | 94 | 95 | 94.50 | 6 | |||||
班级 | 10325 | 10326 | 10327 | 10328 | 10329 | 10330 | 平均分 | 名次 | |
本二 | 96 | 95 | 96 | 80 | 94 | 95 | 92.67 | 7 | |
班级 | 10332 | 10333 | 10334 | 10337 | 平均分 | 名次 | |||
车一 | 95 | 80 | 96 | 95 | 91.50 | 8 | |||
班级 | 10303 | 10305 | 10306 | 10307 | 10308 | 10309 | 10310 | 平均分 | 名次 |
校一 | 80 | 92 | 95 | 80 | 80 | 92 | 95 | 87.71 | 9 |
班级 | 10340 | 10341 | 平均分 | 名次 | |||||
工一 | 80 | 94 | 87 | 10 | |||||
车一333周子贵被子未叠 | 本二328王兴文被子未叠 | ||||||||
校一303张玉、马恒凯被子未叠 | 校一307牛天宇被子未叠 | ||||||||
校一308楚克铭被子未叠 | 工一340韩会意、臧博涛垃圾未倒 |
机电宿管部第4周2018级弘德书院宿舍量化成绩 | |||||||||||
班级 | A328 | A334 | A335 | A336 | A338 | 平均分 | 名次 | ||||
专科 | 95 | 96 | 96 | 95 | 95 | 95.4 | 1 | ||||
班级 | A333 | 平均分 | 名次 | ||||||||
3+4 | 95 | 95 | 2 | ||||||||
班级 | A329 | A332 | 平均分 | 名次 | |||||||
工二 | 95 | 94 | 94.5 | 3 | |||||||
班级 | A329 | A330 | 平均分 | 名次 | |||||||
工一 | 95 | 94 | 94.5 | 3 | |||||||
班级 | A216 | A218 | A219 | A220 | A222 | A227 | A333 | A213 | 平均分 | 名次 | |
校一 | 94 | 94 | 96 | 80 | 93 | 95 | 95 | 95 | 92.75 | 5 | |
班级 | A201 | A202 | A203 | A204 | A205 | A206 | A207 | A208 | 平均分 | 名次 | |
本一 | 80 | 94 | 95 | 94 | 94 | 95 | 94 | 95 | 92.63 | 6 | |
班级 | A220 | A226 | A228 | A230 | A232 | A234 | A236 | A331 | A224 | 平均分 | 名次 |
校二 | 80 | 96 | 96 | 94 | 96 | 94 | 95 | 95 | 80 | 91.78 | 7 |
班级 | A208 | A209 | A210 | A211 | A212 | A214 | A215 | A217 | 平均分 | 名次 | |
本二 | 95 | 80 | 96 | 95 | 94 | 95 | 93 | 80 | 91 | 8 | |
班级 | A229 | A231 | A233 | 平均分 | 名次 | ||||||
车二 | 80 | 96 | 94 | 90 | 9 | ||||||
班级 | A221 | A223 | A225 | 平均分 | 名次 | ||||||
车一 | 80 | 95 | 80 | 85 | 10 | ||||||
校二A220锁门 | 本一A201郭富被子未叠 | ||||||||||
校一A220锁门 | 校二A224江翔宇垃圾未倒 | ||||||||||
本二A209许晓峰垃圾未倒 | 本二A217綦家辉被子未叠 | ||||||||||
车二A229侯慧杰被子未叠 | 车一A221朱甲喜垃圾未倒 | ||||||||||
车一A225李炳政被子未叠 |
机电与车辆工程学院第4周2017级早起量化统计表 | |||||||||||
车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专科 | 3+4 | 备注 | |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
机电与车辆工程学院第4周2018级早起量化统计表 | |||||||||||
车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专二 | 3+4 | 备注 | |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
女生部第三周宿舍卫生量化分数表 | ||||
宿舍号 | 年级 | 年级、专业及班级 | 分数 | 备注 |
7214 | 15级+16级 | 工业设计(16级)、机制本科(15级)、机制校企(15级) | 86 | |
7215 | 16级 | 工业设计 | 89 | |
7216 | 16级 | 工业设计 | 0 | |
7217 | 16级 | 机制专科、车辆工程 | 89 | |
7218 | 16级 | 工业设计 | 83 | |
7219 | 16级 | 3+4 | 86 | |
7220 | 16级 | 工业设计 | 86 | |
7221 | 16级 | 3+4 | 83 | |
7222 | 16级 | 机制本科、机制校企 | 0 | |
7240 | 16级 | 83 | ||
7430 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7435 | 17级 | 工业设计 | 锁门 | |
7436 | 17级 | 工业设计 | 0 | 门口有垃圾 |
7437 | 17级 | 工业设计 | 86 | |
7438 | 17级 | 工业设计 | 83 | |
7439 | 17级 | 工业设计 | 83 | |
7501 | 17级 | 机制智能 | 83 | |
7502 | 17级 | 车辆工程一班 | 83 | |
7503 | 17级 | 车辆工程一班 | 86 | |
7504 | 17级 | 车辆工程一班、3+4、工设一班 | 89 | |
7505 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7506 | 17级 | 车辆工程二班 | 83 | |
7523 | 17级 | 车辆工程二班 | 86 | |
7526 | 17级 | 工业设计、机制专科 | 86 | |
7527 | 17级 | 机制本科 | 86 |