| 机电系体育部第十六周早起量化情况一览表 | | |||||
| 班级/星期 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 总计 | |
| 本一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 本二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 本三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 专一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 专二 | 25 | 25 | 5 | 25 | 80 | |
| 车一 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 | |
| 车二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 工一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 工二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | |
| 备注: | | | 专二440宿舍殷正、臧艺,车一425宿舍侯逍逍 | | | |
| | ||||||
| | ||||||


