机电宿管部第十五周2014级宿舍量化成绩 | |||||||||
班级 | 10429 | 10430 | 10431 | 10432 | 10433 | 10434 | 10435 | 平均分 | 名次 |
车二 | 86 | 86 | 89 | 86 | 86 | 86 | 89 | 86.5 | 1 |
班级 | 10403 | 10305 | 10306 | | | | | 平均分 | 名次 |
工二 | 86 | 89 | 83 | | | | | 86 | 2 |
班级 | 10412 | 10417 | 10418 | 10419 | 10420 | 10421 | 10422 | 平均分 | 名次 |
本三 | 89 | 89 | 83 | 86 | 83 | 86 | 83 | 85.6 | 3 |
班级 | 10410 | 10411 | 10413 | 10414 | 10415 | 10416 | | 平均分 | 名次 |
本二 | 83 | 86 | 86 | 89 | 83 | 86 | | 85.5 | 4 |
班级 | 10436 | 10437 | 10438 | 10439 | 10401 | | | 平均分 | 名次 |
专一 | 86 | 83 | 86 | 86 | 86 | | | 85.4 | 5 |
班级 | 10440 | 10441 | 10442 | 10621 | 10622 | | | 平均分 | 名次 |
专二 | 83 | 89 | 86 | 83 | 86 | | | 85.4 | 5 |
班级 | 10302 | 10303 | 10304 | | | | | 平均分 | 名次 |
工一 | 83 | 89 | 83 | | | | | 85 | 7 |
班级 | 10423 | 10424 | 10425 | 10426 | 10427 | 10428 | | 平均分 | 名次 |
车一 | 86 | 86 | 83 | 83 | 86 | 86 | | 85 | 7 |
班级 | 10404 | 10405 | 10406 | 10407 | 10408 | 10409 | | 平均分 | 名次 |
本一 | 86 | 83 | 86 | 83 | 83 | 86 | | 84.5 | 9 |
304赵通 阳台未拖 | 306苏世力 垃圾未倒 | ||||||||
622李涛 阳台未拖 | 440王亚磊 阳台未拖 | ||||||||
426郝磊 被子未叠 | 422张国强 吴建 代豪 被子未叠 | ||||||||
402王启帆 阳台未拖 | 415赵海龙 阳台未拖,垃圾未倒 | ||||||||
302王青鑫 阳台未拖 | 437张浩然 阳台未拖 | ||||||||
425王克 垃圾未倒 | 403张鹏举 被子未叠 | ||||||||
405周永林 被子未叠 | 407唐邓辉 阳台未拖 | ||||||||
440王亚磊 阳台未拖 | |