| 机电系体育部第十二周早起量化情况一览表 | ||||||
| 年级/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 总计 |
| 本一 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 80 |
| 本二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 本三 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 专一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 专二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 车一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 车二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 工一 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 工二 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
| 备注 |
| | 本一404刘现涛,405赵阳 | | | |


