| 机电系体育部第十二周早起量化情况一览表 | |||||
| 年级/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 总计 |
| 本一 | 15 | 25 | 5 | 25 | 70 |
| 本二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 本三 | 25 | 15 | 25 | 25 | 90 |
| 专一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 专二 | 25 | 25 | 15 | 25 | 90 |
| 车一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 车二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 工二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 备注 |
| 本三422张国强 | 本一406朱世明,张瀚文,专二440王火亮 | | |


