机电宿管部第八周2013级宿舍量化成绩 | |||||||||
班级 | 10537 | 10539 | | | | | | 平均分 | 名次 |
工一 | 89 | 86 | | | | | | 87.5 | 1 |
班级 | 10531 | 10532 | 10533 | 10534 | 10535 | 10536 | | 平均分 | 名次 |
车二 | 86 | 83 | 83 | 89 | 86 | 89 | | 86 | 2 |
班级 | 10229 | 10230 | 10231 | 10232 | 10501 | | | 平均分 | 名次 |
本二 | 86 | 86 | 83 | 89 | 83 | | | 85.4 | 3 |
班级 | 10619 | 10620 | 10642 | | | | | 平均分 | 名次 |
专科 | 86 | 83 | 86 | | | | | 85 | 4 |
班级 | 10518 | 10519 | 10520 | 10521 | 10522 | | | 平均分 | 名次 |
本六 | 83 | 89 | 83 | 83 | 86 | | | 84.8 | 5 |
班级 | 10524 | 10525 | 10526 | 10527 | 10528 | 10529 | 10530 | 平均分 | 名次 |
车一 | 86 | 86 | 86 | 83 | 86 | 83 | 83 | 84.7 | 6 |
班级 | 10540 | 10541 | | | | | | 平均分 | 名次 |
工二 | 83 | 86 | | | | | | 84.5 | 7 |
班级 | 10502 | 10503 | 10504 | 10505 | 10506 | | | 平均分 | 名次 |
本三 | 83 | 83 | 86 | 86 | 83 | | | 84.2 | 8 |
班级 | 10223 | 10224 | 10225 | 10226 | 10227 | | | 平均分 | 名次 |
本一 | 86 | 83 | 83 | 86 | 83 | | | 84.2 | 8 |
班级 | 10508 | 10509 | 10510 | 10511 | 10512 | | | 平均分 | 名次 |
本四 | 83 | 83 | 83 | 83 | 86 | | | 83.6 | 10 |
班级 | 10513 | 10514 | 10515 | 10516 | 10517 | | | 平均分 | 名次 |
本五 | 83 | 86 | 83 | 83 | 83 | | | 83.6 | 10 |
224垃圾未倒 | 224阳台脏 | ||||||||
533门口有垃圾 | 227张景涛阳台未拖 | ||||||||
229阳台脏 | 231阳台脏、垃圾未倒*2 | ||||||||
538门口有垃圾 | 520门口有垃圾 | ||||||||
523地面有垃圾 | 530张兴佺阳台未拖 | ||||||||
532门口有垃圾 | |