序号 | 时间 | 竞赛名称 | 获奖项目 | 级别 | 等级 |
1 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 未来共享汽车系统 | 省级 | 新星奖 |
2 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 智能助行器 | 省级 | 新星奖 |
3 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 未来式共享汽车 | 省级 | 新星奖 |
4 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 未来式共享汽车 | 省级 | 优秀奖 |
5 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 智能助行器 | 省级 | 优秀奖 |
6 | 2020.8 | 省第三届“省长杯”工业设计大赛 | 未来共享汽车系统 | 省级 | 优秀奖 |
7 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 一人食品质料理锅 | 省级 | 一等奖 |
8 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 简·生活 | 省级 | 一等奖 |
9 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 针对未来新型共享交通工具 | 省级 | 一等奖 |
10 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 谱 | 省级 | 一等奖 |
11 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 智能助行器 | 省级 | 一等奖 |
12 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 归味多功能料理锅 | 省级 | 一等奖 |
13 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 复古真空封口机 | 省级 | 一等奖 |
14 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 全自动非手持电动洗牙器 | 省级 | 二等奖 |
15 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 全自助超市购物车系统设计 | 省级 | 二等奖 |
16 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 夹心派-可压缩式行李箱 | 省级 | 三等奖 |
17 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 交互式教具投影仪 | 省级 | 三等奖 |
18 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | 伸缩结构购物滑板车 | 省级 | 三等奖 |
19 | 2020.8 | 全国大学生工业设计大赛(山东赛区) | Geometry----F4 | 省级 | 三等奖 |
20 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 自动化柚子套袋装置 | 省级 | 一等奖 |
21 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 针对未来共享交通工具设计 | 省级 | 一等奖 |
22 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 疫情下家用雾化消毒器设计 | 省级 | 一等奖 |
23 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 抑郁症患者解压治愈产品设计 | 省级 | 一等奖 |
24 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 居民区环境治理智能监测车 | 省级 | 二等奖 |
25 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于语音识别技术的智能撕芯扒皮机 | 省级 | 二等奖 |
26 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 小型多功能自动移苗机器人 | 省级 | 二等奖 |
27 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 多场所工作的智能分拣机器人系统 | 省级 | 二等奖 |
28 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 垂直循环式协助蔬菜培栽装置 | 省级 | 二等奖 |
29 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 电动皮卡设计 | 省级 | 二等奖 |
30 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能无人配送设备 | 省级 | 二等奖 |
31 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | Geometry | 省级 | 二等奖 |
32 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 幼儿园公共餐具设计 | 省级 | 二等奖 |
33 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 流线型跑车造型设计 | 省级 | 二等奖 |
34 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能家用新风机设计 | 省级 | 二等奖 |
35 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 自动安全带老人安全座椅 | 省级 | 三等奖 |
36 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 自行式株距可调自动播种机 | 省级 | 三等奖 |
37 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 多功能智能草木修整机 | 省级 | 三等奖 |
38 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能静电场描绘仪 | 省级 | 三等奖 |
39 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 全自动全向智能喷药装置 | 省级 | 三等奖 |
40 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于树莓派开发的自识别货物搬运机器人 | 省级 | 三等奖 |
41 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 儿童陪伴机器人 | 省级 | 三等奖 |
42 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 儿童情绪调节机器人 | 省级 | 三等奖 |
43 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | “不想长大”趣味产品设计 | 省级 | 三等奖 |
44 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于多元化支付方式结算工具设计 | 省级 | 三等奖 |
45 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 多用途轮式老年助行器 | 省级 | 三等奖 |
46 | 2020.9 | 第十七届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 养殖场高效清理巡航机器人 | 省级 | 三等奖 |
47 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | 花生地膜打孔装置 | 省级 | 一等奖 |
48 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | CAD创新设计 | 省级 | 一等奖 |
49 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | SolidWorks | 省级 | 三等奖 |
50 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | SolidWorks | 省级 | 三等奖 |
51 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | 农业监测机器人 | 省级 | 三等奖 |
52 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | 养殖场高效清理巡航机器人 | 省级 | 三等奖 |
53 | 2020.9 | 第十二届山东省大学生智能制造大赛 | 基于树莓派开发的自识别货物搬运机器人 | 省级 | 三等奖 |
54 | 2020.10 | 第十二届山东省大学生科技节山东省大学生电动汽车设计大赛 | 汽车近距离示警系统 | 省级 | 三等奖 |
55 | 2020.10 | 全国三维数字化创新设计大赛(山东赛区) | 智能助行器 | 省级 | 二等奖 |
56 | 2020.10 | 全国三维数字化创新设计大赛(山东赛区) | 归味 | 省级 | 三等奖 |
57 | 2020.12 | 第六届大学生智能农业装备国际创新大赛 | 小型多功能自动移苗机器人 | 国家级 | 二等奖 |
58 | 2020.12 | 第六届大学生智能农业装备国际创新大赛 | 多功能西兰花切割机 | 国家级 | 优秀奖 |
59 | 2020.12 | (第五届)全国大学生工业设计大赛 | 一人食品质料理锅 | 国家级 | 优秀奖 |
60 | 2020.12 | (第五届)全国大学生工业设计大赛 | 简·生活 | 国家级 | 入围奖 |
61 | 2020.12 | (第五届)全国大学生工业设计大赛 | 谱 | 国家级 | 入围奖 |
62 | 2020.12 | 第七届山东省大学生科技创新大赛 | 基于Arduino控制的太阳能农情监测车 | 省级 | 二等奖 |
63 | 2020.12 | 第七届山东省大学生科技创新大赛 | 养殖场高效清理巡航机器人 | 省级 | 三等奖 |
64 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | G-LOSE国潮 | 国家级 | 一等奖 |
65 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | “居”鹿 | 国家级 | 二等奖 |
66 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 多彩巨鹿--旅游形象设计 | 国家级 | 二等奖 |
67 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 巨鹿游 | 国家级 | 二等奖 |
68 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 鹿地优选 | 国家级 | 二等奖 |
69 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 巨鹿味--文旅创意设计 | 国家级 | 三等奖 |
70 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | “麓禄顺利”--巨鹿县吉祥物及其应用设计 | 国家级 | 三等奖 |
71 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 串枝红杏“杏之韵” | 国家级 | 三等奖 |
72 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 巨鹿2021 | 国家级 | 三等奖 |
73 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | “遇见巨鹿”调和酒 | 国家级 | 三等奖 |
74 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 茶值杏品牌设计 | 国家级 | 三等奖 |
75 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 巨鹿红杏 | 国家级 | 三等奖 |
76 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 基于语音识别的智能牡丹根撕心扒皮机 | 国家级 | 二等奖 |
77 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 棚顶薄膜自动清洁装置 | 国家级 | 二等奖 |
78 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 全自动控肥玉米施肥机 | 国家级 | 三等奖 |
79 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 无壳装药榴弹炮及其气动弹射装弹装置 | 国家级 | 三等奖 |
80 | 2021.3 | 第六届全国应用型人才综合技能大赛“巨鹿杯”文化创意设计大赛 | 养殖场高效清理巡航机器人 | 国家级 | 三等奖 |
81 | 2021.4 | 第七届山东省大学生工程训练综合能力竞赛 | 势能驱动车 | 省级 | 二等奖 |
82 | 2021.4 | 第七届山东省大学生工程训练综合能力竞赛 | 势能驱动车 | 省级 | 二等奖 |
83 | 2021.4 | 第七届山东省大学生工程训练综合能力竞赛 | 势能驱动车 | 省级 | 三等奖 |
84 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 家用衣物除湿机设计 | 省级 | 一等奖 |
85 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 巨鹿县域旅游文化VI设计 | 省级 | 一等奖 |
86 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 儿童家用雾化器设计 | 省级 | 二等奖 |
87 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 分体式运导机器人 | 省级 | 二等奖 |
88 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 基于健康理念的助眠产品 | 省级 | 二等奖 |
89 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 基于二十四节气的儿童玩具产品设计 | 省级 | 二等奖 |
90 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 基于无人驾驶技术的餐饮配送设备 | 省级 | 二等奖 |
91 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 基于疫情常态化的智能门禁设计 | 省级 | 二等奖 |
92 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 冰镇食品售卖系统设计 | 省级 | 三等奖 |
93 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 可穿戴式穴位按摩仪设计 | 省级 | 三等奖 |
94 | 2021.8 | 第九届全国高校数字艺术设计大赛省赛 | 老年人智能助行产品设计 | 省级 | 三等奖 |
95 | 2021.8 | 第16届全国大学生智能汽车竞赛山东赛区 | Wing(基础四轮组) | 省级 | 二等奖 |
96 | 2021.8 | 第16届全国大学生智能汽车竞赛山东赛区 | 北(基础四轮组) | 省级 | 三等奖 |
97 | 2021.8 | 第16届全国大学生智能汽车竞赛山东赛区 | yyds(基础四轮组) | 省级 | 三等奖 |
98 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于疫情常态化的智能门禁设计 | 省级 | 一等奖 |
99 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 模块化穿戴式按摩仪设计 | 省级 | 二等奖 |
100 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 瑜伽伴侣——芳香理疗产品设计 | 省级 | 二等奖 |
101 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于廿四节气的儿童玩具产品设计 | 省级 | 二等奖 |
102 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 山海经系列纸雕灯具设计 | 省级 | 二等奖 |
103 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 冰镇食品售卖系统设计 | 省级 | 二等奖 |
104 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 口罩回收处理设施设计 | 省级 | 二等奖 |
105 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于健康理念的助眠产品设计 | 省级 | 二等奖 |
106 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能盲人打字机创新设计 | 省级 | 三等奖 |
107 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 老年人智能助行产品设计 | 省级 | 三等奖 |
108 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于情感化理念的户外投影仪设计与研究 | 省级 | 三等奖 |
109 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于大龄儿童需求的滑板车设计 | 省级 | 三等奖 |
110 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能扫描翻译笔创新设计 | 省级 | 三等奖 |
111 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 儿童盆栽系列产品设计 | 省级 | 三等奖 |
112 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 校园分类垃圾设施系统设计 | 省级 | 三等奖 |
113 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 儿童家用雾化器设计 | 省级 | 三等奖 |
114 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 小宠之“家”——猫咪生活套装设计 | 省级 | 三等奖 |
115 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 老年人EASY—READ | 省级 | 三等奖 |
116 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能化蓝牙控制牡丹抽芯装置 | 省级 | 二等奖 |
117 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 全自动安全带系带装置 | 省级 | 二等奖 |
118 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能货物分拣传送机器人系统 | 省级 | 二等奖 |
119 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 全自动温度感应及气动喷射防汽车自燃装置 | 省级 | 二等奖 |
120 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 腾飞的岁月 | 省级 | 二等奖 |
121 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 小型多功能智能农情监测车 | 省级 | 二等奖 |
122 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能气动移栽装置 | 省级 | 二等奖 |
123 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于arduino 控制的田间智能化玉米施肥系统 | 省级 | 二等奖 |
124 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能猕猴桃套袋装置 | 省级 | 三等奖 |
125 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 全自动化清洁机器人 | 省级 | 三等奖 |
126 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 花椒环状沟施肥料一体机 | 省级 | 三等奖 |
127 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 自动种姜机 | 省级 | 三等奖 |
128 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于pt100 温度传感器CWF5 的地膜打孔机 | 省级 | 三等奖 |
129 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 甘兰组智能采收机器人 | 省级 | 三等奖 |
130 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能通用大棚地膜铺设机器人 | 省级 | 三等奖 |
131 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于树莓派的气动式快递搬运机器人 | 省级 | 三等奖 |
132 | 2021.9 | 第十八届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 棚顶薄膜自动清洁装置 | 省级 | 三等奖 |
133 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 智能化蓝牙控制牡丹抽芯装置 | 省级 | 一等奖 |
134 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 基于arduio控制的一种新型起吊装置 | 省级 | 一等奖 |
135 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 气动式小型自动移栽机器人 | 省级 | 二等奖 |
136 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 花椒环状沟施肥料一体机 | 省级 | 二等奖 |
137 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 基于arduio控制的田间智能化玉米施肥系统 | 省级 | 二等奖 |
138 | 2021.10 | 第十三届大学生智能制造大赛 | 基于树莓派的AGV快递分拣搬运机器人组 | 省级 | 三等奖 |
139 | 2021.9 | 第十三届山东省大学生科技节—山东省大学生电动汽车设计大赛 | 一种电动车的信息交互及编队行驶系统 | 省级 | 二等奖 |
140 | 2021.9 | 第十三届山东省大学生科技节—山东省大学生电动汽车设计大赛 | 一种面向LCA的车辆换道提醒系统 | 省级 | 二等奖 |
141 | 2021.9 | 第十三届山东省大学生科技节—山东省大学生电动汽车设计大赛 | 电动汽车无线充电与自动校准充电端系统 | 省级 | 二等奖 |
142 | 2022.1 | 第八届山东省大学生科技创新大赛 | 智能气动移栽装置 | 省部级 | 二等奖 |
143 | 2022.1 | 第八届山东省大学生科技创新大赛 | 基于Arduino 控制的田间智能化玉米施肥装置 | 省部级 | 三等奖 |
144 | 2022.1 | 第八届山东省大学生科技创新大赛 | 基于arduino控制的一种新型起吊装置 | 省部级 | 三等奖 |
145 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 智能化大棚地膜铺设机器人 | 国家级 | 二等奖 |
146 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 基于Arduino 控制的田间智能化玉米施肥系统 | 国家级 | 二等奖 |
147 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 基于树莓派的气动式肥料搬运机器人 | 国家级 | 三等奖 |
148 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 基于机器视觉的大姜智能播种技术与装置 | 国家级 | 三等奖 |
149 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 基于US-100超声波测距的西兰花智能采收机器人 | 国家级 | 三等奖 |
150 | 2022.6 | “沃得杯”第七届国际大学生智能农业装备创新大赛 | 智能气动移栽装置 | 国家级 | 三等奖 |
151 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 模块化户外移动电源 | 省级 | 一等奖 |
152 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 学龄前儿童防疫教育绘本设计 | 省级 | 一等奖 |
153 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 学龄前儿童编程玩具设计 | 省级 | 一等奖 |
154 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 智能玄关衣物消毒机 | 省级 | 一等奖 |
155 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 新能源叉车产品设计 | 省级 | 一等奖 |
156 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 雪地车交通工具产品设计 | 省级 | 一等奖 |
157 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | “潍小妞”--抗疫篇 | 省级 | 二等奖 |
158 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 社区有害垃圾预处理设施系统设计 | 省级 | 二等奖 |
159 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 长治特色文创产品设计 | 省级 | 二等奖 |
160 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 基于寄件收件回收一体化的校园无人快递车 | 省级 | 三等奖 |
161 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 鸢都锦 | 省级 | 三等奖 |
162 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | “潍小猫”—IP形象设计 | 省级 | 三等奖 |
163 | 2022.8 | 第十届未来设计师大赛(山东赛区) | 扬州游礼文创产品设计 | 省级 | 三等奖 |
164 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 多功能菜花收获机 | 省级 | 一等奖 |
165 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 雪地救援交通工具产品设计 | 省级 | 一等奖 |
166 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 新能源叉车产品设计 | 省级 | 一等奖 |
167 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 社区有害垃预处理设施系统设计 | 省级 | 一等奖 |
168 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 自动瓷砖安装装置 | 省级 | 二等奖 |
169 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于树莓派的环状沟花椒施肥机 | 省级 | 二等奖 |
170 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 便捷式新型起吊小车 | 省级 | 二等奖 |
171 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 疫情观察点送餐测温消毒车 | 省级 | 二等奖 |
172 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于机器视觉的大姜智能播种技术与装置 | 省级 | 二等奖 |
173 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | Soildworks潍院追梦一队 | 省级 | 二等奖 |
174 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 疫情常态化情景下的晨检台设计 | 省级 | 二等奖 |
175 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于参与式的雪地娱乐产品设计 | 省级 | 二等奖 |
176 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于寄件、收件、回收一体化的校园无人快递车设计 | 省级 | 二等奖 |
177 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | P-Nest 宠物方舱 | 省级 | 二等奖 |
178 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 婴幼儿奶嘴口罩 | 省级 | 二等奖 |
179 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 芦苇打捆机 | 省级 | 三等奖 |
180 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 智能生态监测车 | 省级 | 三等奖 |
181 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 基于STC51控制的温度感应车载灭火装置 | 省级 | 三等奖 |
182 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 变径式石油套管通径检测机器人 | 省级 | 三等奖 |
183 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 全自动感应消毒烘手机 | 省级 | 三等奖 |
184 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 聋哑人智能眼镜设计 | 省级 | 三等奖 |
185 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 听障人群震动背夹设计 | 省级 | 三等奖 |
186 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 农村取暖设备设计 | 省级 | 三等奖 |
187 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 居民区易物休闲公共设施 | 省级 | 三等奖 |
188 | 2022.7 | 第十九届山东省大学生机电产品创新设计竞赛 | 外卖交通工具产品改良设计 | 省级 | 三等奖 |
189 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 应用类人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 二等奖 |
190 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 仿人机器人全能赛 | 省级 | 三等奖 |
191 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 仿人机器人全能赛 | 省级 | 三等奖 |
192 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 全地形小车设计制作赛 | 省级 | 二等奖 |
193 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 应用类人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 三等奖 |
194 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 二等奖 |
195 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 全地形小车设计制作赛 | 省级 | 二等奖 |
196 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 省级 | 二等奖 |
197 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 省级 | 二等奖 |
198 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 省级 | 一等奖 |
199 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 二等奖 |
200 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 三等奖 |
201 | 2022.9.29 | 第二届山东机器人及人工智能大赛 | 人形机器人全自主挑战赛 | 省级 | 三等奖 |
202 | 2022.9.29 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 国家级 | 三等奖 |
203 | 2022.9.29 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 国家级 | 一等奖 |
204 | 2022.9.29 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | iLoboke足球机器人赛(3VS3) | 国家级 | 二等奖 |
205 | 2022.9.29 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | 全地形小车设计制作赛 | 国家级 | 一等奖 |
206 | 2022.9.29 | 第二十四届中国机器人及人工智能大赛 | 全地形小车设计制作赛 | 国家级 | 二等奖 |
207 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
208 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 二等奖 |
209 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
210 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
211 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
212 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
213 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 二等奖 |
214 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
215 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 计算机基础赛本科组 | 国家级 | 三等奖 |
216 | 2022.9.29 | 第十二届全国大学生计算机应用能力与信息素养大赛全国总决赛 | 文字处理赛项 | 国家级 | 三等奖 |
