本周机电与车辆工程学院学生会对全系早自习、晚自习、宿舍卫生、宿舍违纪、早起等情况进行了抽查,现将检查情况公布如下:
时间:2019年4月1日-4月7日
机电与车辆工程学院晚自习检查情况 |
时间: | 2019.4.3 | 第6周 | | 检查人员: | 学业督察部干事 |
序号 | 检查班级 | 检查教室 | 应到人数 | 实到人数 | 备注 |
1 | 18机制一班 | 7310 | 40 | 36 | 4人请假、1个玩手机 |
2 | 18机制二班 | 7310 | 40 | 37 | 3人缺勤、2个玩手机 |
5 | 18工设一班 | 6302 | 26 | 21 | 4人请假、1人缺勤 |
7 | 18校企一班 | 7313 | 36 | 32 | 1人请假、3人缺勤 |
学业督察部第六周检查情况15级 |
|
10138 | 工设二班 | 打火机1个,扑克牌1副 |
|
10139 | 插排1个 |
|
10602 | 车辆一班 | 插排1个 |
|
10604 | 车辆二班 | 烟1盒,酒1瓶 |
|
10617 | 机制本一 | 打火机1个 |
|
10623 | 扑克牌1副 |
|
10629 | 机制本二 | 打火机1个 |
|
学业督察部第六周检查情况16级 |
|
10515 | 机制本科 | 打火机1个 |
|
10519 | 插排1个 |
|
10522 | 烟1盒,打火机1个,插排1个 | |
10538 | 车辆 | 插排1个,打火机1个 |
|
10541 | 工设 | 打火机1个 |
|
学业督察部第六周检查情况17级 |
|
10307 | 机制校企一班 | 打火机1个 |
|
10319 | 机制本一 | 打火机1个,插排1个 |
|
学业督察部第六周检查情况18级 |
|
11A220 | 校企二班 | 插排2个 |
|
机电宿管部第6周全体宿舍量化成绩 |
2016级 | | 2017级 | | 2018级 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本一 | 92.83 | 1 | | 校二 | 95.29 | 1 | | 工二 | 95.5 | 1 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
本二 | 90.17 | 2 | | 工二 | 95 | 2 | | 校二 | 95.11 | 2 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车一 | 89.67 | 3 | | 3+4 | 94 | 3 | | 工一 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
3+4 | 89.33 | 4 | | 专科 | 91 | 4 | | 专科 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校二 | 87.67 | 5 | | 本二 | 90.17 | 5 | | 3+4 | 95 | 3 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工二 | 86.67 | 6 | | 校一 | 88.57 | 6 | | 本二 | 94.5 | 6 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
校一 | 86.29 | 7 | | 工一 | 88 | 7 | | 本一 | 90.88 | 7 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
车二 | 85.33 | 8 | | 车一 | 87.75 | 8 | | 车一 | 90 | 8 |
班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
工一 | 85.00 | 9 | | 车二 | 87.75 | 8 | | 车二 | 89.667 | 9 |
| | | | 班级 | 平均分 | 名次 | | 班级 | 平均分 | 名次 |
| | | | 本一 | 87 | 10 | | 校一 | 87.5 | 10 |
2016级 |
车一441刘学枫被子未叠 | 车一441李永恒、李琛被子未叠 |
车二437李幸被子未叠 | 车二540孙兴祥垃圾未倒,于润心被子未叠 |
车二538杨久营垃圾未倒 | 工一534李冠祖被子未叠 |
校二530张春晖被子未叠 | 校一528张余一、解荣鑫垃圾未倒,集体被子未叠 |
车二542孙传勇、董健垃圾未倒,欧阳宇文被子未叠 | 工二541周学志垃圾未倒 |
工一537刘浩东被子未叠,丁宇垃圾未倒 | 校二531铁辉被子未叠 |
校二529集体被子未叠 | 校一527集体被子未叠 |
校一523邱健被子未叠 | 校一521王辰被子未叠 |
3+4 506仉新民被子未叠 | 本一513吕浩被子未叠 |
本二515熊海涛被子未叠 | 本二517郭琼耀被子未叠 |
2017级 |
本一322锁门 | 本一323集体垃圾未倒 |
本二328王兴文、曹然被子未叠 | 工一341陈保平宿舍地面脏乱 |
车二339锁门 | 车二336韩超群被子未叠 |
车一334张津珲被子未叠 | 车一333周卫贵垃圾未倒 |
本二329李飞祥垃圾未倒 | 校一303李建鹏垃圾未倒 |
校一307牛天宇被子未叠 | 校一308李春光被子未叠 |
本一319崔延寅垃圾未倒 | 专科404卓东升、高昊宇垃圾未倒 |
专科405集体被子未叠 | |
2018级 |
本一203王琛垃圾未倒 | 本一206吴撒垃圾未倒 |
校一213许世龙垃圾未倒 | 车二233庄健全垃圾未倒 |
校一227纪斌被子未叠 | 校一222赵伟康被子未叠 |
车一225史书扬垃圾未倒 | 校一219石仁豪、王昊被子未叠 |
机电与车辆工程学院第6周2017级早起量化统计表 |
| 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专科 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
机电与车辆工程学院第6周2018级早起量化统计表 |
| 车一 | 车二 | 本一 | 本二 | 工一 | 工二 | 校一 | 校二 | 专二 | 3+4 | 备注 |
周一 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周二 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周三 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
周四 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 无 |
分数 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|