机电学院体育部第五周早起量化情况一览表
发布时间: 2016-04-05 浏览次数: 338
第五周早起量化情况一览表
班级/星期 周一 周二 周三 周四 总计
本一 25 25 25 25 100
本二 25 25 25 25 100
本三 25 25 25 25 100
专一 25 15 25 25 90
专二 25 25 25 15 90
车一 25 25 25 25 100
车二 25 25 25 25 100
工一 25 25 25 25 100
工二 25 25 25 25 100
备注:   专一438郭琦 未起   专一440王火亮未起