在国家励志奖学金及省政府励志奖学金的推荐及评审过程中,机电与车辆工程学院严格遵守国家和省相关制度规定,现就推荐评定名单公布如下:
2018-2019学年度省政府励志奖学金获奖学生公示名单 |
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 杨会凯 | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 16017140045 |
2 | 郝连续 | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 16017140015 |
3 | 徐茂玲 | 机械设计制造及其自动化(34转段) | 17018140010 |
4 | 张政梁 | 机械设计制造及其自动化(34转段) | 17018140009 |
5 | 王乐东 | 机械制造与自动化 | 17012130007 |
6 | 曹梦格 | 工业设计 | 18011340034 |
7 | 周显慧 | 机械设计制造及其自动化(3+4转段) | 18018140006 |
2018-2019学年度国家励志奖学金获奖学生公示名单 |
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 |
1 | 胡DI | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 16017140004 |
2 | 许凯 | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 16017140068 |
3 | 吕嘉欣 | 工业设计 | 16011340003 |
4 | 郑旭萌 | 工业设计 | 16011340031 |
5 | 延进军 | 机械设计制造及其自动化 | 14011140116 |
6 | 孙明楷 | 机械设计制造及其自动化 | 16011140026 |
7 | 刘兆贤 | 机械设计制造及其自动化 | 16011140048 |
8 | 王建伟 | 机械设计制造及其自动化 | 16011140073 |
9 | 蒋松 | 车辆工程 | 16011240061 |
10 | 胡强 | 车辆工程 | 16011240038 |
11 | 刘京国 | 车辆工程 | 16011240046 |
12 | 鹿道玺 | 车辆工程 | 16011240040 |
13 | 李士鹏 | 车辆工程 | 16011240052 |
14 | 苑高伟 | 机械设计制造及其自动化 | 17011140044 |
15 | 齐腾飞 | 机械设计制造及其自动化 | 17011140039 |
16 | 刘长博 | 机械设计制造及其自动化 | 17011140045 |
17 | 游建盟 | 机械设计制造及其自动化 | 17011140030 |
18 | 冯振伟 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 17017140070 |
19 | 薛华清 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 17017140056 |
20 | 孙鸿翔 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 17017140027 |
21 | 晁建 | 机械设计制造及其自动化(智能) | 17017140023 |
22 | 徐晓丽 | 车辆工程 | 17011240027 |
23 | 孙奕 | 车辆工程 | 17011240008 |
24 | 李玲 | 车辆工程 | 17011240049 |
25 | 王宇婷 | 工业设计 | 17011340008 |
26 | 张宇鑫 | 工业设计 | 17011340028 |
27 | 郑冬秀 | 工业设计 | 17011340025 |
28 | 姜璐璐 | 工业设计 | 17011340007 |
29 | 包庆贺 | 机械设计制造及其自动化 | 18011140057 |
30 | 章博阳 | 机械设计制造及其自动化 | 18011140008 |
31 | 权艾晗 | 机械设计制造及其自动化 | 18011140004 |
32 | 刘胜男 | 机械设计制造及自动化(智能制造与工业信息化) | 18017140067 |
33 | 陈志超 | 机械设计制造及其自动化(智能制造与工业信息化) | 18017140063 |
34 | 冷昊育 | 机械设计制造及自动化(智能制造与工业信息化) | 18017140040 |
35 | 李泳润 | 车辆工程 | 18011240041 |
36 | 陈海静 | 车辆工程 | 18011240056 |
37 | 王新茹 | 车辆工程 | 18011240021 |
38 | 刘杨 | 车辆工程 | 18011240057 |
39 | 单梦雪 | 工业设计 | 18011340023 |
40 | 石丽秀 | 工业设计 | 18011340024 |
41 | 李扬 | 机械制造与自动化 | 18012130020 |
公示时间:10月31日至11月4日
公示监督电话:8785601 8785565
机电与车辆工程学院
2019年10月31日